| Bil | Tajuk | Keterangan | Kategori | Rujukan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Permohonan Data Digital Elevation Model (DEM) bagi Perkhidmatan Perunding Bagi Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran Di Kawasan Kampung Dock Bukit Tengah, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | Permohonan Data Digital Elevation Model (DEM) bagi Perkhidmatan Perunding Bagi Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran Di Kawasan Kampung Dock Bukit Tengah, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang |
Aeronautical | Pautan | |
| 2 | Data Geospatial Digital Sempadan Pentadbiran Negeri Pulau Pinang | Sempadan Pentadbiran Negeri Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 3 | Data Geospatial Digital Kawasan Tadahan Dan Sungai Yang Terlibat Di Kawasan Jajaran Kereta Kabel Bukit Bendera | Data Kawasan Tadahan Dan Sungai Yang Terlibat Di Kawasan Jajaran Kereta Kabel Bukit Bendera |
Demarcation | Pautan | |
| 4 | Data Geospatial Digital Maklumat Guna Tanah Pulau Pinang Tahun 2022 bagi Kategori Perumahan | Data Geospatial Maklumat Guna Tanah Pulau Pinang Tahun 2022 bagi Kategori Perumahan. |
Demarcation | Pautan | |
| 5 | Data Kajian Pendidikan bagi Kawasan Kampung Selamat Tasek Gelugor(Guna Tanah) | Data Geospatial Guna Tanah bagi Kajian Pendidikan di Kawasan Kampung Selamat, Tasek Gelugor |
Demarcation | Pautan | |
| 6 | Data Sempadan Taman Negara Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Sempadan Taman Negara |
Demarcation | Pautan | |
| 7 | Data LiDAR bagi Projek Mitigasi Banjir Kawasan Butterworth | Data LiDAR bagi Projek Mitigasi Banjir Kawasan Butterworth |
Demarcation | Pautan | |
| 8 | Data LiDAR bagi Projek Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran Utama Kampung Chenaam, Sungai Air Itam, SPS | Data LiDAR bagi Perkhidmatan Perunding Projek Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran Utama Kampung Chenaam, Sungai Air Itam, SPS |
Demarcation | Pautan | |
| 9 | Data Sempadan Pentdbiran bagi Kajian Bencana Mukim 13 dan George Town (USM) | Data Sempadan Pentadbiran bagi Kajian Bencana Mukim 13 dan George Town (USM) |
Demarcation | Pautan | |
| 10 | Data Tapak Bangunan, RSN, Jajaran LRT dan Sempadan Asas Pentadbiran Negeri Pulau Pinang | Data Tapak Bangunan, RSN, Jajaran LRT dan Sempadan Asas Pentadbiran Negeri Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 11 | Sempadan Pentadbiran Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) | Sempadan Pentadbiran Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) |
Demarcation | Pautan | |
| 12 | Sempadan Parlimen bagi Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) | Data KML Sempadan DUN bagi Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) |
Demarcation | Pautan | |
| 13 | Sempadan Parlimen bagi Daerah Seberang Perai Utara | Sempadan Parlimen bagi Daerah Seberang Perai Utara |
Demarcation | Pautan | |
| 14 | Sempadan Kariah Tengah Berapit, Seberang Perai Tengah | Memaparkan persempadanan Kariah Tengah Berapit, Seberang Perai Tengah |
Demarcation | Pautan | |
| 15 | Sempadan Kariah Sungai Tiram, Daerah Barat Daya | Memaparkan Data Sempadan Kariah Sungai Tiram Di Daerah Barat Daya Pulau Pinang. |
Demarcation | Pautan | |
| 16 | Sempadan Kariah Tasek Chempedak, Seberang Perai Selatan | Memaparkan Data Sempadan Kariah Tasek Chempedak, Di Daerah Seberang Perai Selatan Pulau Pinang. |
Demarcation | Pautan | |
| 17 | Data Jalan Seluruh Pulau Pinang | Memaparkan data Jalan bagi seluruh Negeri Pulau Pinang. |
Demarcation | Pautan | |
| 18 | Sempadan Kariah Masjid Batu dan Masjid Papan, Seberang Perai Tengah | Memaparkan Sempadan Kariah Masjid Batu dan Masjid Papan, Seberang Perai Tengah |
Demarcation | Pautan | |
| 19 | Hotspot Banjir 2022 | Memaparkan Data Hotspot Banjir bagi tahun 2022 di seluruh negeri Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 20 | Sempadan Pentadbiran Pulau Pinang | Memaparkan Sempadan Pentadbiran Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 21 | SEMPADAN KAMPUNG | MEMAPARKAN DATA SEMPADAN KAMPUNG SELURUH NEGERI PULAU PINANG |
Demarcation | Pautan | |
| 22 | Data Lokasi Pasar Awam di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial bagi Pasar Awam di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 23 | Data Geospatial Digital Lokasi Restoran Makanan Segera di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Restoran Makanan Segera di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 24 | Data Geospatial Digital Lokasi Kedai Serbaneka di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Kedai Serbaneka di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 25 | Data Geospatial Digital Lokasi Perhentian Bas di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Perhentian Bas di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 26 | Data Geospatial Digital Lokasi Kopitiam di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Kopitiam di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 27 | Data Geospatial Digital Lokasi Kompleks Beli Belah di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Kompleks Beli Belah di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 28 | Data Geospatial Digital Lokasi Restoren Nasi Kandar di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Restoren Nasi Kandar di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 29 | Data Geospatial Digital Lokasi Pasaraya di Seberang Perai Tahun 2022 | Maklumat Geospatial Lokasi Pasaraya di Seberang Perai Tahun 2022 |
Built Environment | Pautan | |
| 30 | Data Geospatial Digital Lokasi Klinik Pulau Pinang Tahun 2023 | Data Geospatial Digital Lokasi Klinik Pulau Pinang Tahun 2023 |
Built Environment | Pautan | |
| 31 | Data Geospatial Digital Lokasi Hospital di Pulau Pinang Tahun 2023 | Data Geospatial Digital Lokasi Hospital di Pulau Pinang Tahun 2023 |
Built Environment | Pautan | |
| 32 | Data Dewan Orang Ramai Negeri Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Dewan Orang Ramai Negeri Pulau Pinang |
Built Environment | Pautan | |
| 33 | Data Hospital Negeri Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Hospital Negeri Pulau Pinang |
Built Environment | Pautan | |
| 34 | Data Klinik Kesihatan Negeri Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Klinik Kesihatan Negeri Pulau Pinang |
Built Environment | Pautan | |
| 35 | Data Lokasi Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat, Bomba Sukarela di Negeri Pulau Pinang | Data geospatial digital lokasi Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Bomba Sukarela di negeri Pulau Pinang (Tahun 2023) |
Built Environment | Pautan | |
| 36 | Data Lokasi Ibu Pejabat dan Balai Polis di Negeri Pulau Pinang | Data geospatial digital lokasi ibu Pejabat dan balai Polis di negeri Pulau Pinang (Tahun 2023) |
Built Environment | Pautan | |
| 37 | Data Lokasi Pra-sekolah Negeri Pulau Pinang | Data geospatial digital lokasi pra-sekolah di negeri Pulau Pinang (Tahun 2023) |
Built Environment | Pautan | |
| 38 | Data Lokasi Sekolah di Negeri Pulau Pinang | Data geospatial digital lokasi sekolah di negeri Pulau Pinang(Tahun 2023) |
Built Environment | Pautan | |
| 39 | Data Lokasi Rumah Ibadat Bukan Islam di Negeri Pulau Pinang | Data geospatial digital lokasi rumah Ibadat bukan Islam di negeri Pulau Pinang(Tahun 2023) |
Built Environment | Pautan | |
| 40 | Data POI Kajian Bencana Bagi Mukim 13 dan George Town (USM) | Data Kajian Bencana Bagi Mukim 13 dan George Town (USM) |
Built Environment | Pautan | |
| 41 | KLINIK KESIHATAN 2025 | MEMAPARKAN LOKASI KLINIK KESIHATAN DI SELURUH NEGERI PULAU PINANG. |
Built Environment | Pautan | |
| 42 | Data Geospatial Digital Laluan Basikal Pulau Pinang | Laluan yang telah dikhaskan sebagai laluan basikal. |
Transportation | Pautan | |
| 43 | Data Landasan Kereta Api Negeri Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Landasan Kereta Api Negeri Pulau Pinang |
Transportation | Pautan | |
| 44 | Data Rangkaian Jalan Raya Negeri Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Rangkaian Jalan Raya Negeri Pulau Pinang |
Transportation | Pautan | |
| 45 | Data Jalan Seluruh Pulau Pinang | Memaparkan Data Jalan Seluruh Negeri Pulau Pinang |
Transportation | Pautan | |
| 46 | Data Terrain Model (DTM) bagi Projek Mitigasi Banjir Kawasan Butterworth. | Data Terrain Model (DTM) bagi Projek Mitigasi Banjir Kawasan Butterworth. |
Lain-lain | Pautan | |
| 47 | Data LiDAR bagi Projek Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran di Kawasan Kampung Tok Panjang, Bukit Tengah, Seberang Perai Tengah | Data LiDAR bagi Projek Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran di Kawasan Kampung Tok Panjang, Bukit Tengah, Seberang Perai Tengah |
Lain-lain | Pautan | |
| 48 | Data Kajian Pendidikan bagi Kawasan Kampung Selamat Tasek Gelugor(Kontur) | Data Geospatial Kontur bagi Kajian Pendidikan di Kawasan Kampung Selamat, Tasek Gelugor |
Hypsography | Pautan | |
| 49 | Data Kontur bagi Kajian Bencana Mukim 13 dan George Town (USM) | Data Kontur bagi Kajian Bencana Mukim 13 dan George Town (USM) |
Hypsography | Pautan | |
| 50 | DATA GEOSPATIAL KAJIAN HIDROLOGI UNTUK PROJEK “PROPOSED FOR EIA SCHEDULE 2 ECOLOGICAL STUDY/ASSESSMENT FOR “THE DEVELOPMENT OF BUKIT BENDERA CABLE CAR SERVICE, NORTH EAST DISTRICT, PENANG THROUGH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)”. | Persampelan data geospatial dikawasan kajian untuk “THE DEVELOPMENT OF BUKIT BENDERA CABLE CAR SERVICE, NORTH EAST DISTRICT, PENANG THROUGH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)”. |
Hydrology | Pautan | |
| 51 | Data Sungai Negeri Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Sungai Negeri Pulau Pinang |
Hydrology | Pautan | |
| 52 | Data Lokasi Hotspot Banjir di Negeri Pulau Pinang Tahun 2018 | Data geospatial digital lokasi hotspot banjir di negeri Pulau Pinang (Tahun 2018) |
Hydrology | Pautan | |
| 53 | Data Lokasi Hotspot Banjir di Negeri Pulau Pinang Tahun 2019 | Data geospatial digital lokasi hotspot banjir di negeri Pulau Pinang (Tahun 2019) |
Hydrology | Pautan | |
| 54 | Data Lokasi Hotspot Banjir di Negeri Pulau Pinang Tahun 2020 | Data geospatial digital lokasi hotspot banjir di negeri Pulau Pinang (Tahun 2020) |
Hydrology | Pautan | |
| 55 | Data Lokasi Hotspot Banjir di Negeri Pulau Pinang Tahun 2021 | Data geospatial digital lokasi hotspot banjir di negeri Pulau Pinang (Tahun 2021) |
Hydrology | Pautan | |
| 56 | Data Lokasi Hotspot Banjir di Negeri Pulau Pinang Tahun 2022 | Data geospatial digital lokasi hotspot banjir di negeri Pulau Pinang (Tahun 2022) |
Hydrology | Pautan |


