| Bil | Tajuk | Keterangan | Kategori | Rujukan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Geospatial Digital Sempadan Pentadbiran Negeri Pulau Pinang | Sempadan Pentadbiran Negeri Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 2 | Data Geospatial Digital Kawasan Tadahan Dan Sungai Yang Terlibat Di Kawasan Jajaran Kereta Kabel Bukit Bendera | Data Kawasan Tadahan Dan Sungai Yang Terlibat Di Kawasan Jajaran Kereta Kabel Bukit Bendera |
Demarcation | Pautan | |
| 3 | Data Geospatial Digital Maklumat Guna Tanah Pulau Pinang Tahun 2022 bagi Kategori Perumahan | Data Geospatial Maklumat Guna Tanah Pulau Pinang Tahun 2022 bagi Kategori Perumahan. |
Demarcation | Pautan | |
| 4 | Data Kajian Pendidikan bagi Kawasan Kampung Selamat Tasek Gelugor(Guna Tanah) | Data Geospatial Guna Tanah bagi Kajian Pendidikan di Kawasan Kampung Selamat, Tasek Gelugor |
Demarcation | Pautan | |
| 5 | Data Sempadan Taman Negara Pulau Pinang | Data Geospatial Digital Sempadan Taman Negara |
Demarcation | Pautan | |
| 6 | Data LiDAR bagi Projek Mitigasi Banjir Kawasan Butterworth | Data LiDAR bagi Projek Mitigasi Banjir Kawasan Butterworth |
Demarcation | Pautan | |
| 7 | Data LiDAR bagi Projek Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran Utama Kampung Chenaam, Sungai Air Itam, SPS | Data LiDAR bagi Perkhidmatan Perunding Projek Rekabentuk Terperinci Menaiktaraf Sistem Saliran Utama Kampung Chenaam, Sungai Air Itam, SPS |
Demarcation | Pautan | |
| 8 | Data Sempadan Pentdbiran bagi Kajian Bencana Mukim 13 dan George Town (USM) | Data Sempadan Pentadbiran bagi Kajian Bencana Mukim 13 dan George Town (USM) |
Demarcation | Pautan | |
| 9 | Data Tapak Bangunan, RSN, Jajaran LRT dan Sempadan Asas Pentadbiran Negeri Pulau Pinang | Data Tapak Bangunan, RSN, Jajaran LRT dan Sempadan Asas Pentadbiran Negeri Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 10 | Sempadan Pentadbiran Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) | Sempadan Pentadbiran Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) |
Demarcation | Pautan | |
| 11 | Sempadan Parlimen bagi Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) | Data KML Sempadan DUN bagi Daerah Seberang Perai Utara (Data KML) |
Demarcation | Pautan | |
| 12 | Sempadan Parlimen bagi Daerah Seberang Perai Utara | Sempadan Parlimen bagi Daerah Seberang Perai Utara |
Demarcation | Pautan | |
| 13 | Sempadan Kariah Tengah Berapit, Seberang Perai Tengah | Memaparkan persempadanan Kariah Tengah Berapit, Seberang Perai Tengah |
Demarcation | Pautan | |
| 14 | Sempadan Kariah Sungai Tiram, Daerah Barat Daya | Memaparkan Data Sempadan Kariah Sungai Tiram Di Daerah Barat Daya Pulau Pinang. |
Demarcation | Pautan | |
| 15 | Sempadan Kariah Tasek Chempedak, Seberang Perai Selatan | Memaparkan Data Sempadan Kariah Tasek Chempedak, Di Daerah Seberang Perai Selatan Pulau Pinang. |
Demarcation | Pautan | |
| 16 | Data Jalan Seluruh Pulau Pinang | Memaparkan data Jalan bagi seluruh Negeri Pulau Pinang. |
Demarcation | Pautan | |
| 17 | Sempadan Kariah Masjid Batu dan Masjid Papan, Seberang Perai Tengah | Memaparkan Sempadan Kariah Masjid Batu dan Masjid Papan, Seberang Perai Tengah |
Demarcation | Pautan | |
| 18 | Hotspot Banjir 2022 | Memaparkan Data Hotspot Banjir bagi tahun 2022 di seluruh negeri Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 19 | Sempadan Pentadbiran Pulau Pinang | Memaparkan Sempadan Pentadbiran Pulau Pinang |
Demarcation | Pautan | |
| 20 | SEMPADAN KAMPUNG | MEMAPARKAN DATA SEMPADAN KAMPUNG SELURUH NEGERI PULAU PINANG |
Demarcation | Pautan |


